產品簡介:
石英砂過濾器是根據不同水質選取不同粒徑的石英砂作為濾料,裝填在過濾器內,水流過過濾器內填料來截留去除水中的懸浮物、有機物、膠質顆粒、微生物膠體、氯離子、異味。
產品應用:
主zhu要yao用yong於yu電dian力li,石shi油you,化hua工gong,煤mei炭tan,冶ye金jin,電dian子zi,食shi品pin,鄉xiang鎮zhen農nong村cun給gei水shui,工gong業ye用yong水shui,鍋guo爐lu水shui處chu理li,中zhong水shui回hui用yong,深shen度du水shui處chu理li的de預yu處chu理li,生sheng活huo用yong水shui,遊you泳yong池chi等deng各ge行xing業ye的de用yong水shui處chu理li,有you效xiao的de去qu除chu多duo種zhong汙wu染ran物wu。
技術參數:
工作壓力:0.05MPa-0.6MPa
工作溫度:5℃~40℃
工作流量:3m³/h -106 m³/h
進水水質:≤20mg/L
出水水質:≤5NTU
操作方式:手動或自動控製
產品規格:ф600-ф3000
過濾速度:5m/h-12m/h,最大15m/h
水反洗強度:8~12L/(㎡·s)
氣反洗強度:18~25L/(㎡·s)
筒體材質:304、316L、Q235襯膠/襯塑/塗環氧/FRP、玻璃鋼
產品規格:
型號 | 規格 | 工作流量範圍(10~15m/h) | 反洗流量 | 上下進水口 | 灌料口 | 卸料口 | 排氣口 | 本體重量,kg | 裝填石英砂,t | |||
10m/h | 15m/h | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | ||||||||
SMQ-SL-600 | φ600×2200 | 3 | 4 | 13.2 | DN32 | DN350 | DN100 | DN15 | 220 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
SMQ-SL-800 | φ800×2300 | 5 | 8 | 23.5 | DN40 | DN350 | DN150 | DN15 | 310 | 0.27 | 0.27 | 0.36 |
SMQ-SL-1000 | φ1000×2300 | 8 | 12 | 36.7 | DN50 | DN350 | DN200 | DN25 | 400 | 0.42 | 0.42 | 0.57 |
SMQ-SL-1200 | φ1200×2550 | 11 | 17 | 52.9 | DN65 | DN450 | DN200 | DN25 | 520 | 0.61 | 0.61 | 0.81 |
SMQ-SL-1500 | φ1500×2750 | 18 | 26 | 82.7 | DN80 | DN450 | DN200 | DN25 | 900 | 0.95 | 0.95 | 1.27 |
SMQ-SL-1800 | φ1800×2900 | 25 | 38 | 119.0 | DN80 | DN450 | DN200 | DN25 | 1150 | 1.37 | 1.37 | 1.83 |
SMQ-SL-2000 | φ2000×3100 | 31 | 47 | 147.0 | DN100 | DN450 | DN200 | DN32 | 1750 | 1.70 | 1.70 | 2.26 |
SMQ-SL-2200 | φ2200×3100 | 38 | 57 | 177.8 | DN100 | DN450 | DN200 | DN32 | 2000 | 2.05 | 2.05 | 2.74 |
SMQ-SL-2500 | φ2500×3400 | 49 | 74 | 229.6 | DN125 | DN450 | DN200 | DN32 | 2500 | 2.65 | 2.65 | 3.53 |
SMQ-SL-2800 | φ2800×3600 | 62 | 92 | 288.0 | DN150 | DN450 | DN200 | DN32 | 2850 | 3.32 | 3.32 | 4.43 |
SMQ-SL-3000 | φ3000×3650 | 71 | 106 | 330.6 | DN150 | DN450 | DN200 | DN32 | 3550 | 3.82 | 3.82 | 5.09 |
應用案例:



